Department - Business Administration
Course Structure ( CBCS )
( For the Candidates admitted from 2015 – 2016 Academic year onwards)
SEMESTER - I
Course Code Course Title Hours CreditsIntExt Total
15T101a LC-I- செய்யுள் (இக்கால இலக்கியம்), சிறுகதை, பயன்முறைத் தமிழ், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு.6 3 25 75 100
15H101 ELC-I- English For Communicative Competence 6 3 25 75 100
15B101 CC-I-Principles of Accounting 6 4 25 75 100
15B102 CC-II- Principles of Management 5 4 25 75 100
15B103A AC-I -Managerial Economics 5 4 25 75 100
15VEDa VE- Value Education 2 1 - 100 100
SEMESTER - II
CourseCode CourseTitleHours CreditsIntExt Total
15T202a LC-II- செய்யுள் (பக்தி,இடைக்கால இலக்கியம்)தமிழ்ச் செம்மொழி வரலாறு, மொழிபெயர்ப்பியல் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு6 3 25 75 100
15H202 ELC-II - English for Proficiency 6 3 25 75 100
15B204 CC-III -Marketing Management 5 4 25 75 100
15B205A AC-II -Business Mathematics & Statistics 5 4 25 75 100
15B206A AC-III - Business Environment 4 4 25 75 100
15XB21a SKBC- I -Banking Theory Law and Practice

2


2


-


100


100
15XB21b SKBC- I- Computer Application in Management
15EVS EVS- Environmental Science 2 1 - 100 100
SEMESTER - III
Course Code Course TitleHours CreditsIntExt Total
15T303 LC-III- செய்யுள் (காப்பியங்கள்) புதினம்,தமிழ் இலக்கிய வரலாறு6 3 25 75 100
15H303 ELC-III- English for Employability 6 3 25 75 100
15B307 CC-IV Managerial Communication 6 4 25 75 100
15B308 CC-V Management Information system 5 4 25 75 100
15B309A AC-IV Business Laws 5 4 25 75 100
15XB32a SKBC-II -Personality Development

2


2


-


100


100
15XB32b SKBC-II –Retail Marketing Management
SEMESTER - IV
Course Code Course TitleHours CreditsIntExt Total
15T404 LC-IV- செய்யுள் (பழந்தமிழ் இலக்கியம்), நாடகம் , தமிழ் இலக்கிய வரலாறுஇ கட்டுரை வரைவியல்6 3 25 75 100
15H404 ELC-IV- English through Literary Texts 6 3 25 75 100
15B410 CC-VI -Cost Accounting 6 4 25 75 100
15B411A AC-V -Operations Research 6 4 25 75 100
15B412A AC-VI -Organizational Behaviour 6 4 25 75 100
15SSC SSC -Soft Skills Course - 2 - 100 100
SEMESTER - V
Course Code Course TitleHours CreditsIntExt Total
15B513 CC-VII Human Resource Management 5 5 25 75 100
15B514 CC-VIII Production &Material Management 5 5 25 75 100
c15B515 CC-IX Management Accounting 5 5 25 75 100
15B516 CC – X International Business 6 5 25 75 100
15B517 EC – I Services Marketing 5 5 25 75 100
15B5Na NMEC- Banking

4


4


-


100


100
15B5Nb NMEC- Business Communication Techniques
SEMESTER - VI
Course Code Course TitleHours CreditsIntExt Total
15B618 CC-XI Business Taxation 6 5 25 75 100
15B619 CC-XII Financial Management 6 5 25 75 100
15B620 CC-XIII Entrepreneurial Development 6 5 25 75 100
15B621 CC-XIV Strategic Management 6 5 25 75 100
15B622 EC-II Stock Exchange Practices 6 5 25 75 100
15BC Comprehensive Course - 4 - 100 100
15EA EA Extension Activities - 1 - - -
GRAND TOTAL(SIX SEMESTERS) 180 140 750 3050 3800

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0