SEMESTER - I |
Course Code |
Course Title |
Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15T101a | LC-I- செய்யுள் (இக்கால இலக்கியம்), சிறுகதை, பயன்முறைத் தமிழ், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15H101 | ELC-I- English For Communicative Competence | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15TA101 | CC – I – இலக்கியம் - I - இக்கால இலக்கியம் | 6 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA102 | CC – II – இலக்கணம் - I – நன்னூல் - எழுத்ததிகாரம் - விருத்தியுரை | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA103A | தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15VEDa | VE-Value Education | 2 | 1 | -- | 100 | 100 |
SEMESTER - II |
CourseCode |
CourseTitle | Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15T202a | LC-II- செய்யுள் (பக்தி,இடைக்கால இலக்கியம்)தமிழ்ச் செம்மொழி வரலாறு, மொழிபெயர்ப்பியல் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15H202 | ELC-II - English for Proficiency | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15TA204 | CC – III – இலக்கணம் - II – நன்னூல் - சொல்லதிகாரம் (விருத்தியுரை) | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA205A | AC – II – தமிழ்மொழி வரலாறு | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA206A | AC – III – இதழியல் | 4 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15XTA21 | SKBC – I – Foundations of Computer Science | 2 | 2 | - | 100 | 100 |
15EVS | EVS-Environmental Science | 2 | 1 | -- | 100 | 100 |
SEMESTER - III |
Course Code |
Course Title | Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15T303 | LC-III- செய்யுள் (காப்பியங்கள்) புதினம்,தமிழ் இலக்கிய வரலாறு | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15H303 | ELC-III- English for Employability | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15TA307 | CC - IV - இலக்கியம் - II -சிற்றிலக்கியம் | 6 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA308 | CC - V - இலக்கணம் - III - நம்பியகப்பொருள் | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA309A | AC - IV - நாடகவியல் | 5 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15XTA32 | SKBC – II - சித்த மருத்துவம் | 2 | 2 | -- | 100 | 100 |
15GS | GS-Gender Studies ( Self study) | -- | 1 | -- | 100 | 100 |
SEMESTER - IV |
Course Code |
Course Title | Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15T404 | LC-IV- செய்யுள் (பழந்தமிழ் இலக்கியம்), நாடகம் , தமிழ் இலக்கிய வரலாறுஇ கட்டுரை வரைவியல் | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15H404 | ELC-IV- English through Literary Texts | 6 | 3 | 25 | 75 | 100 |
15TA410 | CC - VI - இலக்கணம் - IV -புறப்பொருள் வெண்பாமாலை | 6 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA411A | AC - V- பயண இலக்கியம் | 6 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15TA412A | AC - VI - இலக்கியத்திறனாய்வு | 6 | 4 | 25 | 75 | 100 |
15SSC | SSC-Soft Skills Course | -- | 2 | -- | 100 | 100 |
SEMESTER - V |
Course Code |
Course Title | Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15TA513 | CC - VII - இலக்கணம் - V - யாப்பருங்கலக்காரிகை | 5 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA514 | CC - VIII - இலக்கியம் - III - காப்பியங்கள் | 5 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA515 | CC - IX - இலக்கியம் - IV - சமயஇலக்கியம் | 5 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA516 | CC - X - இலக்கியம் – V - அற இலக்கியம் | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA517 | EC - I- ஒப்பிலக்கியம் | 5 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA5N | NMEC – மேடைத்தமிழ் | 4 | 4 | -- | 100 | 100 |
SEMESTER - VI |
Course Code |
Course Title | Hours | Credits | Int | Ext | Total |
15TA618 | CC-XI- இலக்கியம் - VI - சங்க இலக்கியம் | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA619 | CC-XII- இலக்கணம் - VI - தண்டியலங்காரம் | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA620 | CC-XIII- இலக்கியம் - VII -தமிழ்ச்செம்மொழிப்பண்புகள் | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA621 | CC-XIV- நாட்டுப்புறவியல் | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15TA622 | EC- II- திருக்குறள் | -- | 4 | -- | 100 | 100 |
15TAC | Comprehnsive Course | 6 | 5 | 25 | 75 | 100 |
15EA | EA-Extension Activities | -- | 1 | -- | 100 | 100 |
GRAND TOTAL(SIX SEMESTERS) | 180 | 140 | 750 | 3050 | 3800 |